生产厂商 | 奔驰(进口) | 上市时间 | ||
所属品类 | 奔驰E级Coupe | |||
车体结构 | 跑车/敞蓬车 | 豪华级别 | 豪华车 | |
变 速 箱 | 7档手自一体 | 最近更新 | 2009.10.30 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1691 kg | 轴距 | 2760 mm | 轮距 | mm(前/后) |
全车长度 | 4701 mm | 车身宽度 | 1786 mm | 车身高度 | 1393 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 7档手自一体 | 标准排量 | 3498 cc | |
气门数 | 24 | 最大功率 | 200/6500 KW/rpm | 最大扭矩 | 350/2400-5000 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 9.5 L/100km | 最高时速 | 250.0 km/h |
加速时间 | 6.3 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 四连杆独立悬挂/多连杆独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 235/45 R17 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 5.475 m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
铝合金轮圈 | 智能照明系统,带大灯清洁系统 | LED日间行车灯 | 遮阳板带可照明内嵌化妆镜,可旋转至车窗侧 |
全景式玻璃天窗 | 全车深色玻璃 | 油底壳保护板 | 油漆保护 |
17英寸5双辐式合金车轮 | 带Mercedes-Benz标识的镀铬车门迎宾踏板 | 前保险杠上的镀铬饰条 | 散热器格栅,带有2个格栅条 |
双管排气系统,带椭圆形抛光不锈钢尾管 |
照明视野 | |||
前雾灯 | LED尾灯 | 后雾灯 | 可折回式电动外后视镜 |
内饰配置 | |||
多功能方向盘 | 真皮内饰 | 真皮方向盘 |
座椅配置 | |||
可加热真皮座椅 | 电动调节驾驶座椅 | 后排中央扶手 | 真皮座椅 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
蓝牙免提通讯装置 | 冷藏储物盒 | 杯架 | 自动防眩目内部和外侧后视镜 |
驾驶室管理及数据系统(COMAND APS),内置收音机,7英寸高级彩色显示屏,兼容MP3的DVD播放器以及PCMCIA插槽 | 6碟DVD换盘机 | AUX-IN音频输入端口 | 前排座椅,转向柱和外部后视镜带有记忆组件 |
后排乘客便捷入座(Easy-Entry)功能 | 增强版主动保养提示系统(ASSYST PLUS)维修周期指示器 | 可加热的风挡玻璃清洗系统 | 两级雨水传感器 |
后车窗电动遮阳卷帘 | 烟具组件 | THERMOTRONIC多区域智能空调 | 自动前座安全带递送器 |
电源插座(12伏) |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 侧部SRS安全气囊 | 智能防盗装置 |
自适应制动器,带保持功能(HOLD)和上坡起动帮助 | 预防性安全系统(PRE-SAFE®)(可逆式预防性安全系统) | 注意力警示系统 | 车窗气帘 |
驾驶员膝部气囊 | 可逆式安全带收紧装置,前排安全带可在预防性安全系统工作时自动收紧 | 电动车窗(四个)带预防性安全(PRE-SAFE®)关闭功能 | 车内监视系统 |
前座乘客座椅承载传感器 | 后排ISOFIX儿童座椅固定点 | 前排座椅带碰撞响应式颈部保护头枕(NECK-PRO) | 中央门锁,发生碰撞时自动解锁所有车门,开启车内照明和危险警示灯 |
轮胎压力流失警告系统 | 灭火器 | 备用轮胎 | 车速感应型动力转向系统,带可调节安全型转向柱 |
驻车定位系统(PTS)包括驻车引导功能 | 倒车影像 |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | ESP电子车身稳定装置 | BAS制动辅助系统 | ASR加速防滑控制系统 |
定速巡航控制及电子可变限速功能(SPEEDTRONIC) |
其他 |