生产厂商 | 长安福特 | 上市时间 | 2006 | |
所属品类 | 蒙迪欧 | |||
车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 中高级车 | |
变 速 箱 | 5档手自一体 | 最近更新 | 2009.10.28 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1565 kg | 轴距 | 2754 mm | 轮距 | 1520/1535 mm(前/后) |
全车长度 | 4810 mm | 车身宽度 | 1800 mm | 车身高度 | 1450 mm |
行李舱容积 | 500 L | 油箱容积 | 58 L | 标准座位数 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手自一体 | 标准排量 | 2495 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 127/6100 KW/rpm | 最大扭矩 | 225/4100 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 7.8 L/100km | 最高时速 | 200.0 km/h |
加速时间 | 12.6 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 前独立麦弗逊/后复合连杆式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 205/55 R16 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 车身同色保险杠 | 电动天窗 |
铝合金轮圈 | Ghia徽记 | V6徽记 | 管状复合式前车灯组 |
淡色玻璃 | 车身镀铬装饰条 | 镀铬外拉式门把手 | 镀铬行李箱把手 |
三角晶钻多层次尾灯 | 镀铬横辐格栅 | 侧转向灯 | 复古石英钟 |
四环铝合金仪表板 | 镁铝合金方向盘 | 车门礼仪灯 | 前后座阅读灯 |
分离放置式烟灰缸 | 带透气孔的车门板嵌饰 | 隐藏式面巾纸盒 | 不锈钢车门迎宾装饰板 |
照明视野 | |||
前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 | 可折回式电动外后视镜 |
内饰配置 | |||
真皮内饰 | 木纹内饰 |
座椅配置 | |||
电动调节驾驶座椅 | 电动调节乘客座椅 | 分离式后排折叠座椅 |
音响配置 | |||
CD播放器 | DVD播放器 |
舒适配置 | |||
自动恒温空调 | 杯架 | 旅程电脑 | 后视镜除霜除雾 |
后风挡玻璃除雾 | 六速可调间歇式雨刷 | 四向调节方向盘 | 室内灯延迟熄灭装置 |
组合仪表亮度调节 | 前大灯未关警告 | 车外温度显示 | 电动8向调节带3组记忆功能驾驶者座椅 |
手动调节副驾驶座椅 | 驾驶者座椅护腰器 | 副驾驶座椅电动2向调节带护腰器 | 副驾驶后部电动调节 |
前座头枕四向调节 | 后座头枕两向调节 | 后座第三人独立头枕 | 后座中央扶手 |
粉尘过滤 | 方向盘音响控制系统 | 7喇叭音响环绕系统 |
安全配置 | |||
倒车雷达 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 侧部SRS安全气囊 |
预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 车门内置防侧撞保护梁 | 可溃缩转向柱 |
儿童安全锁 | 遥控中央门锁 | 智能防盗装置 | 高强度吸能式车身 |
P.A.T.S.电子防盗 | 车门未关警告 | 安全带未系警告 | 键入点火系统警告 |
倒挡警告 | 六层高密度复合工程塑料防爆油箱 | 车钥匙遥控关闭电动车窗 | 非法侵入报警系统 |
操控配置 | |||
定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | EBA紧急制动辅助系统 |
方向盘换挡控制 | 后座双液晶屏 | 独立式助力转向冷却系统 | 独立式变速器冷却系统 |
电源管理系统 |
其他 |