生产厂商 | 奔驰(进口) | 上市时间 | 2008.06 | |
所属品类 | 奔驰CLS | |||
车体结构 | 跑车/敞蓬车 | 豪华级别 | 豪华车 | |
变 速 箱 | 7档手自一体 | 最近更新 | 2009.10.30 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1730 kg | 轴距 | 2854 mm | 轮距 | mm(前/后) |
全车长度 | 4913 mm | 车身宽度 | 1873 mm | 车身高度 | 1390 mm |
行李舱容积 | 505 L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 7档手自一体 | 标准排量 | 3498 cc | |
气门数 | 24 | 最大功率 | 215/6400 KW/rpm | 最大扭矩 | 365/3000-5100 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 250.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 双控空气悬挂系统(AIRMATIC) | 轮毂尺寸 | 17英寸10组双辐式合金车轮 | 轮胎 | 245/45 R17 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动天窗 | 铝合金轮圈 | 金属漆 | 全车蓝色玻璃 |
17英寸10组双辐式合金车轮 |
照明视野 | |||
前雾灯 | 后雾灯 |
内饰配置 | |||
真皮内饰 |
座椅配置 | |||
真皮座椅 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
豪华前排座椅,可加热和通风 | 环境氛围照明系统 | 无钥匙启动(KEYLESS-GO) | 前排乘客座椅承载传感器 |
THERMOTRONIC多区域智能空调 | 自动防眩内部和外侧后视镜 | 电动折叠外部后视镜 | 后车窗电动遮阳卷帘 |
风挡玻璃雨量传感器 | 可加热的风挡玻璃清洗系统 | 增强版主动保养提示系统(ASSYST PLUS) | 驾驶室管理及数据系统(COMAND APS),带一体化硬盘导航系统,蓝牙免提电话连接 |
电视信号接收器 | 6碟DVD换盘机 | 移动电话预留装置 | AUX-IN音频输入端口 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 中央门锁 | 多级激活逻辑的安全气囊 |
前后侧气囊和各排座椅车窗气帘 | 发生碰撞时自动解锁所有车门,开启车内照明和危险警示灯 | 电子防启动装置,包括带无线遥控和可视锁止验证功能的锁止系统 | 前排座椅碰撞响应式颈部保护头枕(NECK-PRO) |
预防性安全(PRE-SAFE) | 轮胎压力流失警告系统 | 复式氙气大灯,带主动照明、弯道照明和大灯清洁系统 | 防盗报警系统及车内监视系统 |
灭火器 | 车速感应型动力转向系统,带可调节安全型转向柱 | 驻车定位系统(PTS) |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | ESP电子车身稳定装置 | BAS制动辅助系统 | ASR加速防滑控制系统 |
定速巡航控制及电子可变限速功能(SPEEDTRONIC) |
其他 |