尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 7400 kg | 轴距 | 3600 mm | 轮距 | 2050/1830 mm(前/后) |
全车长度 | 6100 mm | 车身宽度 | 2495 mm | 车身高度 | 3600 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 档 | 标准排量 | cc | |
气门数 | 最大功率 | KW/rpm | 最大扭矩 | N·m/rpm | |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 29.0 L/100km | 最高时速 | 89.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | n/a |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 13.4 m | 最小离地间隙 | 230 mm | 最大爬坡度 | 40.0 % |
接近角 | 22.0° | 离去角 | 37.0° |
外观配置 | |||
副司机为机械座椅颜色:乌罗松红 | 六厂上装:5600*2300*1500+100 | 全浮平顶驾驶室 |
照明视野 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
冷暖空调 |
安全配置 |
操控配置 |
其他 |