尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 2394 kg | 轴距 | 3430 mm | 轮距 | 1630/1630 mm(前/后) |
全车长度 | 5410 mm | 车身宽度 | 1920 mm | 车身高度 | 1901 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 7 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档自动 | 标准排量 | 3199 cc | |
气门数 | 24 | 最大功率 | 140 KW/rpm | 最大扭矩 | N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 180.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 225/55 R17 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | 18.0° | 离去角 | 21.0° |
外观配置 | |||
铝合金轮圈 | 豪华登车踏板 | 可折叠加热式后视镜 | 感应式头灯、光线及雨量传感器 |
感应式雨涮 | 同色防擦条 | 单侧电动滑动门 | 车窗隔热玻璃(后两侧)(电动) |
标准内饰件 | 标准方向盘 | 地毯 | 遮阳板 |
照明视野 | |||
前大灯清洗装置 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
自动恒温空调 | 驾驶室电动座椅记忆功能(2座) | 驾驶室座椅加热功能(2座) | 驾驶室真皮座椅 |
第二排八向电池旋转座椅 | 第三排按摩器 | 灭火器 | 前舱多功能中央扶手 |
后舱中央扶手 | 驾驶室杯托 | GPS语音导航系统 | 蓝牙系统 |
6.95宽屏主机 | 豪华碟机 | HIFI喇叭扬声器 | 迎空踏步灯 |
车载冷热保温箱 |
安全配置 | |||
倒车雷达 | 倒车监视器 |
操控配置 |
其他 |