尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1610 kg | 轴距 | 2900 mm | 轮距 | 1472/1477 mm(前/后) |
全车长度 | 5080 mm | 车身宽度 | 1750 mm | 车身高度 | 1755 mm |
行李舱容积 | 500 L | 油箱容积 | 73 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2351 cc | |
气门数 | 最大功率 | 94/4200-5250 KW/rpm | 最大扭矩 | 198/2200-3600 N·m/rpm | |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 7.0 L/100km | 最高时速 | 170.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅱ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架,附带横向稳定杆/变刚度不对称加宽钢板弹簧 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 235/70R16 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 6.4 m | 最小离地间隙 | 200 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | 32.0° | 离去角 | 17.0° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 铝合金轮圈 | 金属漆 | 织物座椅 |
织物座椅 | 新式管型踏板 | 新型不锈钢管护栏 | 货厢宝 |
后保险杠 |
照明视野 | |||
电动控制外后视镜 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
CD播放器 |
舒适配置 | |||
冷暖空调 | 可调方向盘 |
安全配置 | |||
倒车雷达 | 遥控中央门锁 | 动力转向 |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 |
其他 |