尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 2500 kg | 轴距 | 2850 mm | 轮距 | 1620/1615 mm(前/后) |
全车长度 | 4805 mm | 车身宽度 | 2000 mm | 车身高度 | 1800 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 档 | 标准排量 | cc | |
气门数 | 最大功率 | 300 KW/rpm | 最大扭矩 | 550 N·m/rpm | |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | n/a |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 其他 | 制动方式 | 其他 | 转向助力 | 其他 |
悬挂方式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 295/40 R22 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | 221 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 |
照明视野 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 |
舒适配置 |
安全配置 |
操控配置 |
其他 |