尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 930 kg | 轴距 | 2335 mm | 轮距 | mm(前/后) |
全车长度 | 3560 mm | 车身宽度 | 1600 mm | 车身高度 | 1670 mm |
行李舱容积 | 285 L | 油箱容积 | 42 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1051 cc | |
气门数 | 8 | 最大功率 | 38.5/5200 KW/rpm | 最大扭矩 | 83/3500 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.0 L/100km | 最高时速 | 130.0 km/h |
加速时间 | 30.0 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬架/纵向托臂式半独立悬挂 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 165/60 R14 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 铝合金轮圈 |
照明视野 | |||
后雾灯 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
AM/FM收音机 |
舒适配置 | |||
手动空调 | 带化妆镜和照明灯遮阳板 | 动力转向 |
安全配置 | |||
预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 儿童安全锁 | 智能防盗装置 |
操控配置 | |||
车内手动外后视镜 | 吸能转向柱、侧门防撞杆 | 带间歇挡前刮水器 | 前后室内照明灯(三档式) |
防眩内后视镜 | 前排座椅(可前后移动,靠背多角度调节) | 三档调节座椅头枕 | 后排座椅(分体向前反转型) |
前排座椅背部口袋 |
其他 |