尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 986 kg | 轴距 | 2370 mm | 轮距 | 1440/1420 mm(前/后) |
全车长度 | 3640 mm | 车身宽度 | 1660 mm | 车身高度 | 1520 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | 45 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 4档自动 | 标准排量 | 1342 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 63/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 110/5200 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.0 L/100km | 最高时速 | 152.0 km/h |
加速时间 | 15.2 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 滑柱摆臂,螺旋弹簧,独立悬架//扭梁,螺旋弹簧,半独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 175/65R14 82H |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 4.7 m | 最小离地间隙 | 165 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
铝合金轮圈 | 水滴形前大灯 | 侧面转向指示灯 | 彩色一体前后保险杠 |
照明视野 | |||
防眩目内后视镜 |
内饰配置 |
座椅配置 | |||
分离式后排折叠座椅 |
音响配置 | |||
扬声器数量4个 | AM/FM收音机 | CD播放器 |
舒适配置 | |||
外后视镜电动彩色 | 仪表盘、指针式模拟仪表、数字仪表(带转速表) | 可调式方向盘 | 助力转向 |
电动摇窗机 | 电动门锁 | 前、后头枕 | 后窗防雾器 |
加油口盖遥控开关 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 |
车门内置防侧撞保护梁 | GOA安全车身 |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 |
其他 |