生产厂商 | 四川丰田 | 上市时间 | 2004 | |
所属品类 | 柯斯达 | |||
车体结构 | 货车/客车 | 豪华级别 | 客车/货车/商务车 | |
变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 3280 kg | 轴距 | 3935 mm | 轮距 | 1690/1490 mm(前/后) |
全车长度 | 6990 mm | 车身宽度 | 2040 mm | 车身高度 | 2645 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | 95 L | 标准座位数 | 20 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 4104 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 100/3000 KW/rpm | 最大扭矩 | 360/1600 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 120.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 独立悬挂/叶片式弹簧(2片*LTL) | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 7.00R16-12PRLT(后轮2只) |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
车身同色保险杠 |
照明视野 | |||
前雾灯 | 高位刹车灯 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
AM/FM收音机 |
舒适配置 | |||
隔热玻璃 | 后除雾镜 |
安全配置 | |||
预紧式前座椅三点式安全带 |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | 数字时钟 | 驾驶室车门内侧袋 | 油箱盖开关 |
窗帘轨道 | 仪表台杯架 | 烟灰缸(侧壁装饰板) | 附带物品(工具箱、锤子) |
丝绒座椅 | 高度调节可动式驾驶员座头枕 | 驾驶座下储物箱 | 一体式乘客座椅头枕 |
乘客座椅靠背后面网袋 | 乘客席两点式安全带 | 灭火器2个 | 逃生榔头2个 |
乘客用门未关好警告灯 | 空调系统 | 循环车内空气 | 驾驶员座麦克风1个,车内用麦克风插口2处 |
装饰防护嵌条 | 顶架 | 乘客用滑动式自动门 | 异形卤素前大灯 |
银色前护条格 | 前侧助手座位旁后视镜 | 挡泥板(前后) | 后照地镜 |
后雨刮器 | 遮阳板 |
其他 |