尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1095 kg | 轴距 | 2400 mm | 轮距 | 1315/1310 mm(前/后) |
全车长度 | 3850 mm | 车身宽度 | 1510 mm | 车身高度 | 1910 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | 40 L | 标准座位数 | 8 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 4档自动 | 标准排量 | 1372 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 70/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 115/3200 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.8 L/100km | 最高时速 | 140.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅲ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 中置后驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 独立麦弗逊式/非独立单纵摆臂式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 155R13 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 4.6 m | 最小离地间隙 | 160 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 车身同色保险杠 | 铝合金轮圈 | 自由曲面前照灯/后组合灯 |
绿色玻璃 | 前风档间歇式雨刮器 | 前后挡泥板 | 同体色把手 |
照明视野 | |||
前雾灯 | 高位刹车灯 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
AM/FM收音机 |
舒适配置 | |||
电动(同体色)外后视镜 | 智能电动助力转向 | 可调节方向盘 | 备用电源插座 |
前门内壁物品袋 | 第二排座椅滑轨 | 豪华型前后门门护板 | 豪华型座椅 |
背门窗雨刮器 背门窗除霜装置 | 双蒸空调系统 | 中滑轨罩 | 刻度盘式空调开关 |
发动机转速表 | 点烟器 | 燃油余量警告灯 | 弹开式三角窗 |
前排茶杯座(2个) | 前排航空座椅 | 第二排两独立座椅 | 第三排长排座椅 |
前排驾驶侧座椅滑轨 | 前排乘员侧座椅滑轨 | 前排上、下踏板盖 | 后排上、下踏板盖 |
油箱加油口盖开启装置 | 前排第二排调角机构 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 安全带(前两排5个) |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 |
其他 |