尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 750 kg | 轴距 | 2300 mm | 轮距 | mm(前/后) |
全车长度 | 3500 mm | 车身宽度 | 1445 mm | 车身高度 | 1470 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 4档手动 | 标准排量 | 1100 cc | |
气门数 | 最大功率 | 38.5/5200 KW/rpm | 最大扭矩 | 83/3000~3500 N·m/rpm | |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.0 L/100km | 最高时速 | 130.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | n/a |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 铝合金轮圈 |
照明视野 | |||
可加热电动外后视镜 |
内饰配置 | |||
浅色调内饰 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
卡带 | AM/FM收音机 |
舒适配置 | |||
手动空调 | 动力转向 | 转速表 |
安全配置 | |||
副驾驶座安全气囊 | 中央门锁 | 智能防盗装置 |
操控配置 | |||
四门电动摇窗机,车体同色电动后视镜 ,金属门把手、提钮 ,温度和中文方向显示 ,巡航式速度显示,车内开启油箱盖 ,连体杂物盒 ,驾驶座椅带顶腰机构 |
其他 |