尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 5000 kg | 轴距 | 3950 mm | 轮距 | mm(前/后) |
全车长度 | 6870 mm | 车身宽度 | 2000 mm | 车身高度 | 2752 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 24 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2798 cc | |
气门数 | 最大功率 | 87/3600 KW/rpm | 最大扭矩 | 269/1900 N·m/rpm | |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 10.0 L/100km | 最高时速 | 105.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 扭杆簧独立悬架/钢板弹簧 | 轮毂尺寸 | 轮胎 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
高顶车顶 | 行李箱门 |
照明视野 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
动力转向 | 8000大卡空调 | 驾驶员可调座椅 | 普通乘客座椅 |
安全配置 |
操控配置 |
其他 |