尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1040 kg | 轴距 | 2492 mm | 轮距 | 1423/1375 mm(前/后) |
全车长度 | 4167 mm | 车身宽度 | 1635 mm | 车身高度 | 1430 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1497 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 70/5500 KW/rpm | 最大扭矩 | 137/3500-4500 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 5.2 L/100km | 最高时速 | 175.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅲ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 前斜置单摆臂式独立悬架(麦弗逊式)/后扭转梁随动臂式半独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 175/65R14 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 5.2 m | 最小离地间隙 | 155 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
铝合金轮圈 | 电动外后视镜(可收折式) | 全尺寸备胎 |
照明视野 | |||
防眩目内后视镜 | 前雾灯 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
手动空调 | 中控门锁 | 门锁遥控器 | 内开式加油口盖 |
车内电动开启式行李箱 | 单碟CD/收音/MP3(4声道6喇叭) | 后排座椅4:6比例独立可折叠靠背、可调头枕 | 后窗除霜除雾 |
安全配置 | |||
倒车雷达 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 儿童安全锁 |
电子防盗系统 | 电子油门 | 四门防撞钢梁 |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 |
其他 |