生产厂商 | 英菲尼迪 | 上市时间 | 2009.02 | |
所属品类 | 英菲尼迪FX | |||
车体结构 | SUV/CRV/CUV | 豪华级别 | SUV | |
变 速 箱 | 7档手自一体 | 最近更新 | 2009.10.29 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 2108 kg | 轴距 | 2885 mm | 轮距 | 1635/1640 mm(前/后) |
全车长度 | 4862 mm | 车身宽度 | 1928 mm | 车身高度 | 1679 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | 90 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | VK50 5.0升(5026cc)32气门V型8缸引擎/双顶置凸轮轴(DOHC),每缸4气门/连续可变气门正时控制系统(CVTCS)/可变气门升程技术 | 标准变速器 | 7档手自一体 | 标准排量 | 5026 cc |
气门数 | 32 | 最大功率 | 287/6500 KW/rpm | 最大扭矩 | 500/4400 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 四轮驱动 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 独立双叉式悬架,双流路减震器及横向稳定杆/独立多连杆式悬架,双流路减震器及横向稳定杆 | 轮毂尺寸 | 6辐铝合金轮圈21x8.0英寸 | 轮胎 | 265/45R21 104W 备胎T175/90R18 110M |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 5.6 m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 铝合金轮圈 | 高亮度双氙气前大灯 |
液压支撑式铝合金引擎盖 | 后部集成式扰流器 | 防紫外线隔热玻璃 | 后排私密玻璃 |
后车窗配备有间歇式雨刷器及带有计时器功能的除霜器 | 带电加热的电动折叠可调外后视镜 | 车外感应式迎宾照明(后视镜下方) | 雨量感应式雨刮器 |
铝质车顶行李架 | 镀铬双排气管 | 侧方空气整流通风口 | 一键启合电动滑行式天窗 |
正副驾驶席配有带票夹和照明功能的遮阳板/梳妆镜 | 抛光银色车顶行李架 | 镀铬工艺前挡泥板根部 | 铝合金备用轮毂 |
照明视野 | |||
前雾灯 | LED尾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 |
内饰配置 | |||
真皮内饰 |
座椅配置 | |||
后排中央扶手 | 真皮座椅 |
音响配置 |
舒适配置 | |||
一触式玻璃升降开关 | 杯架 | Infiniti智能钥匙及一键式点火启动 | 双区域自动温控系统 |
带有等离子空气净化器的高级空调系统 | 置于前座下方的后排加热通风口 | 开关带有照明功能的电动车窗 | 速度感应式自动门锁 |
车窗及天窗锁止用电源延时 | 12光源感应式迎宾照明系统 | 顶置眼镜盒 | 前双顶部地图灯,后座椅双阅读灯 |
前座椅后部储物袋及位于前排车门侧部的储物盒 | 前后座脚垫 | 带电吸功能的后备箱门 | 后备箱网袋系钩 |
带记忆及腰部支撑的14向电动调节驾驶员座椅,8向电动调节 | 前排乘客座椅 | 前排空调座椅 | 60/40可分割式后座椅 |
真皮三幅方向盘和装嵌铝合金饰条的真皮档把 | 带有Infiniti标志的不锈钢踏板 | 可折叠且向前放平的后排座椅 | 11扬声器的Bose®音响系统。配备AM/FM收音机,以及具有MP3播放功能的6碟吸入式自动转换CD机 |
辅助音频输入 | 车速感应自动音量控制 | 方向盘音响控制键 | 电子冷光发光仪表盘 |
可调式倾斜/伸缩方向盘 | 蓝牙免提电话系统 | 具有剩余燃料里程范围和外部温度显示的多功能行车电脑 | 8英寸彩色车辆信息显示屏,显示信息包括:音响及空调控制,保养提示及燃油经济性,导航信息等 |
DVD导航 | 方向盘控制巡航按键 | Infiniti指针时钟 | 手工漆艺枫木饰板及钢琴黑漆 |
智能巡航控制系统 | 预警制动辅助系统 | 后座移动娱乐系统(DVD+CD+9英寸液晶显示屏+无线耳机+遥控器) | 前大灯主动照明系统 |
智能底盘减震控制系统 | 后轮主动转向系统 | 运动型座椅 |
安全配置 | |||
紧急制动辅助系统(BA) | 车辆动态控制系统(VDC) | 牵引力控制系统(TCS) | 轮胎气压监控系统(TPMS) |
Infiniti高级智能安全辅助气囊系统(AABS) | 座椅侧向安全辅助气囊和顶置式侧向安全辅助气帘 | 高度可调3点式带预紧器和限力装置及紧急锁紧式卷收器(ELR)驾驶员座椅安全带 | 高度可调3点式带预紧器和限力装置及紧急锁紧式卷收器(ELR)和自动锁紧卷收器(ALR)前排乘客座椅安全带 |
带紧急锁紧式卷收器(ELR)和自动锁紧卷收器(ALR)的后排3点式座椅安全带(中间座椅安全带只配备ELR) | 可溃缩式制动踏板 | 儿童低支撑点安全座椅系统(LATCH) | 远程无钥匙进入系统 |
Infiniti车辆锁定系统 | 电池省电模式 | 车辆安全系统 | 全景式监控影像系统 |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 |
其他 |