尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1290 kg | 轴距 | 2607 mm | 轮距 | 1464/1460 mm(前/后) |
全车长度 | 4466 mm | 车身宽度 | 1730 mm | 车身高度 | 1474 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1839 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 90/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 160/4000 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 国Ⅲ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 麦弗逊式独立悬挂/E—TYPE多连杆式独立悬挂 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 195/55R15低扁平率宽胎 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 5.3 m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动车窗 | 铝合金轮圈 | 电动调节外后视镜带侧LED警示灯 | 三炮筒高亮度钛灰前大灯组 |
运动风格钛灰后尾灯组 | 一体式空气动力学欧规保险杠 | 清雅灰/深邃黑双色内饰 | 时尚针织面料门饰/座椅面料 |
盾形钛灰银装饰中控台面板 | 高品质防滑塑胶四幅方向盘 | 运动型变速手柄 | 阻尼式车内把手(驾驶席带眼镜盒功能) |
前阅读灯 |
照明视野 | |||
前雾灯 | 后雾灯 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
单碟CD播放机 | 扬声器数量4个 | AM/FM收音机 |
舒适配置 | |||
中央信息显示屏 | 三炮筒运动风格组合仪表 | 二合一式隐藏式天线 | 冷暖环保空调系统 |
高品质防滑塑胶驻车制动手柄 | 滑动式中央扶手箱 | 驾驶席座椅8方向调节机构 | 4/6可折叠后排座椅 |
一体化智能盒式钥匙 | 遥控/车内电控式开启后尾厢 | 后尾厢液压支撑机构 | 间歇式多级式前雨刮器 |
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 智能型SRS双安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 |
车门内置防侧撞保护梁 | 可溃缩转向柱 | 遥控中央门锁 | LED高位制动灯 |
3H高刚性安全车身 | 激光焊接车身 | 发动机盖安全防撞钩 | 四门防撞夹销 |
副驾驶座气囊可锁闭 | 安全带未系警告灯 | 下沉式发动机设计 | 三角警示牌 |
发动机ECU智能防盗系统 |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | BAS制动辅助系统 | 速度感应式助力转向系统 |
其他 |