生产厂商 | 广汽本田 | 上市时间 | 2008 | |
所属品类 | 雅阁 | |||
车体结构 | 三厢轿车 | 豪华级别 | 中高级车 | |
变 速 箱 | 5档自动 | 最近更新 | 2009.10.29 |
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1505 kg | 轴距 | 2800 mm | 轮距 | 1590/1585 mm(前/后) |
全车长度 | 4945 mm | 车身宽度 | 1845 mm | 车身高度 | 1480 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | 70 L | 标准座位数 | 5 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档自动 | 标准排量 | 1997 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 115/6300 KW/rpm | 最大扭矩 | 189/4300 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 6.2 L/100km | 最高时速 | 200.0 km/h |
加速时间 | 12.5 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 双横臂式独立悬架/多连杆独立悬架 | 轮毂尺寸 | 16×6.5J 铝合金 | 轮胎 | 215/60R16 95H |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 5.7 m | 最小离地间隙 | 115 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 | |||
电动天窗 | 铝合金轮圈 | 电动折叠外后视镜(四方向电动调节+电动折叠) | 多级式前风窗玻璃雨刮器 |
HID氙气前大灯(高度自动调节+带清洗装置) |
照明视野 | |||
前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 |
内饰配置 | |||
真皮方向盘 |
座椅配置 | |||
真皮座椅 |
音响配置 | |||
AM/FM收音机 |
舒适配置 | |||
前排座椅背部文件袋 | 可翻转后排座椅靠背 | 后排座椅中间扶手 | 双区独立控制自动空调 |
中控台后侧空调出风口 | 电动车窗(驾驶席带防夹功能) | 中控门锁 | 方向盘(音量、巡航开关) |
礼仪灯(前+后) | 前排座椅脚部照明灯 | 地图灯 | 后行礼厢灯 |
立体式自发光仪表 | 烟灰缸(前+后) | 饮料杯托架(前+后) | 顶置眼镜盒 |
6碟CD音响系统 | 后风窗玻璃印刷式天线 | AUX接口 | MP3/WMA播放器 |
SVC(速度感知声音补偿系统) | 手动防炫目内后视镜 | 驾驶席:座椅10方向电动调节(8方向电动座椅调节+2方向电动腰靠调节) | 副驾驶席:座椅4方向电动调节 |
前排电加热座椅 | 驾驶席座椅腰部支撑(电动调节) |
安全配置 | |||
倒车雷达 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 |
后座椅三点式安全带 | 车门内置防侧撞保护梁 | 儿童安全锁 | 侧安全气囊+OPDS(乘员坐姿感知系统) |
高级相容性车身结构 | LATCH(儿童座椅固定装置) | 西门子滚码防盗系统 | 防盗报警系统 |
操控配置 | |||
定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 |
其他 |