尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 2750 kg | 轴距 | 3000 mm | 轮距 | 1590/1580 mm(前/后) |
全车长度 | 5125 mm | 车身宽度 | 1915 mm | 车身高度 | 1820 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | 80 L | 标准座位数 | 7 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | D27DT 柴油 | 标准变速器 | 5档手自一体 | 标准排量 | 3199 cc |
气门数 | 24 | 最大功率 | 162/6100 KW/rpm | 最大扭矩 | 310/4600 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 191.0 km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 双叉臂式和螺旋弹簧/10连杆式和螺旋弹簧 | 轮毂尺寸 | 16寸铝合金轮毂 | 轮胎 | P215/65R16 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 5.9 m | 最小离地间隙 | 188 mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | 19.2° | 离去角 | 18.7° |
外观配置 | |||
铝合金轮圈 | 天线 | 铬合侧视镜 | 前挡泥板 |
大灯角度调整 |
照明视野 | |||
后雾灯 |
内饰配置 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
AM/FM收音机 |
舒适配置 | |||
手动空调 | 带化妆镜和照明灯遮阳板 | 皮质变速杆把手 | 前排烟灰缸 |
前电动窗 | 前排座椅手动可调 | 驾驶员座椅靠背可折叠 | 工具箱 |
双遥控无钥匙进入系统 |
安全配置 | |||
倒车雷达 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 遥控中央门锁 |
前排安全带有拉紧力限制器 | 前后排安全带 | 动力方向盘 | 警报器,警报装置 |
停车警报器,警报装置 | 铝质踏板 | 可调节转向柱 |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 |
其他 |