按车型品牌首字母查找:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
按车型品牌首字母查找:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
尺寸/重量/容积 | ||||||
车身重量 | kg | 轴距 | 轮距 | mm(前/后) | ||
全车长度 | 5085 mm | 车身宽度 | 1690 mm | 车身高度 | 1935 mm | |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 11 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | cc | |
气门数 | 最大功率 | 76/4200 KW/rpm | 最大扭矩 | 193/3200 N·m/rpm | |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | km/h |
加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | n/a |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 轮毂尺寸 | 轮胎 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
接近角 | ° | 离去角 | ° |
外观配置 |
照明视野 |
内饰配置 | |||
织物内饰 |
座椅配置 |
音响配置 | |||
卡带 | AM/FM收音机 |
舒适配置 | |||
手动空调 | 动力转向 |
安全配置 | |||
中央门锁 |
操控配置 | |||
平顶,前后空调,金属漆+1000元 |
其他 |