按车型品牌首字母查找:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
按车型品牌首字母查找:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
尺寸/重量/容积 | |||||
车身重量 | 1730 kg | 轴距 | 3000 mm | 轮距 | mm(前/后) |
全车长度 | 5115 mm | 车身宽度 | 1720 mm | 车身高度 | 1950 mm |
行李舱容积 | L | 油箱容积 | L | 标准座位数 | 7 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2000 cc | |
气门数 | 16 | 最大功率 | 81.58/5250 KW/rpm | 最大扭矩 | 162.68/4000 N·m/rpm |
燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 9.8 L/100km | 最高时速 | 150.0 km/h |
加速时间 | 13.0 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
悬挂方式 | 钢板弹簧后悬挂 | 轮毂尺寸 | 15 | 轮胎 | 215/65/R15 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 6.0 m | 最小离地间隙 | 190 mm | 最大爬坡度 | 30.0 % |
接近角 | 25.0° | 离去角 | 17.0° |
外观配置 | |||
晶钻前大灯 | 07款前保险杠和格栅 | 06款后保险杠 | 04款后灯 |
外扬玻璃 | 前风窗绿色遮光条 | 同色全车门把手 | 同色尾门牌照装饰板 |
215铁圈+轮罩 | 前天窗,后四天窗 | 车身颜色 套色 | 织布内饰 |
顶盖面料(普通无纺布) | 06款仪表台及仪表 | 银色装饰 | 普通遮阳板 |
整体式地毯 |
照明视野 | |||
高位刹车灯 |
内饰配置 |
座椅配置 | |||
布面座椅 |
音响配置 | |||
单碟CD播放机 | 扬声器数量6个 |
舒适配置 | |||
杯架 | 电控(旋钮式)空调 | 冷暖前空调 | 后窗加热线 |
可拆卸式烟灰缸 | 独立多段调节扶手 | 豪华室内中厢灯 | 第二排1+1滑动座椅 |
第三排1.5人座侧翻座椅 | 单冷后空调 | 手动外后视镜 | 电动前车窗 |
下车关门和上锁后,前门窗和天窗自动关闭 | 中控锁 | 副驾椅边中央置物盒 | 后窗刮水、洗涤器 |
安全配置 | |||
倒车雷达 | 儿童安全锁 | 遥控防盗器 | 全车安全带 |
感应碰撞自动解锁 | 碰撞油箱自动断油 |
操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 |
其他 |